Enfermagem
| Data | 09/02/2026 08:30 - 11:00 |
| Capacidade | 60 |
| Inscritos | 51 |
| Palestrante | Profª. Socorro Dionízio |
| Carga Horária | 4 horas |
| Local | Laboratório de Anatomia - 3º Andar |
| Categorias de eventos | Enfermagem |
| Data | 06/02/2026 08:30 - 11:00 |
| Capacidade | 60 |
| Inscritos | 48 |
| Palestrante | Enfª. Adria Talita Teixeira |
| Carga Horária | 4 horas |
| Local | Laboratório de Anatomia - 3º Andar |
| Categorias de eventos | Enfermagem |
| Data | 05/02/2026 08:30 - 11:00 |
| Capacidade | 60 |
| Inscritos | 47 |
| Palestrante | Profº. Fábio Santos |
| Carga Horária | 4 horas |
| Local | Laboratório de Anatomia - 3º Andar |
| Categorias de eventos | Enfermagem |
| Data | 04/02/2026 08:30 - 11:00 |
| Capacidade | 60 |
| Inscritos | 51 |
| Palestrante | Profª. Débora Neri |
| Carga Horária | 4 horas |
| Local | Laboratório de Anatomia - 3º Andar |
| Categorias de eventos | Enfermagem |
| Data | 03/02/2026 08:30 - 11:00 |
| Capacidade | 60 |
| Inscritos | 51 |
| Palestrante | Profª. Socorro Dionízio |
| Carga Horária | 4 horas |
| Local | Laboratório de Anatomia - 3º Andar |
| Categorias de eventos | Enfermagem |
| Data | 02/02/2026 08:30 - 11:00 |
| Capacidade | 60 |
| Inscritos | 50 |
| Palestrante | Profº. Felipe Soares |
| Carga Horária | 4 horas |
| Local | Laboratório de Anatomia - 3º Andar |
| Categorias de eventos | Enfermagem |
| Data | 30/01/2026 08:30 - 11:00 |
| Capacidade | 60 |
| Inscritos | 48 |
| Palestrante | Enfª. Dandara Helena |
| Carga Horária | 4 horas |
| Local | Laboratório de Anatomia - 3º Andar |
| Categorias de eventos | Enfermagem |
| Data | 29/01/2026 08:30 - 11:00 |
| Capacidade | 60 |
| Inscritos | 51 |
| Palestrante | Profª. Flávia Nicolau |
| Carga Horária | 4 horas |
| Local | Laboratório de Anatomia - 3º Andar |
| Categorias de eventos | Enfermagem |
| Data | 28/01/2026 08:30 - 11:00 |
| Capacidade | 60 |
| Inscritos | 54 |
| Palestrante | Profº. Felipe Soares |
| Carga Horária | 4 horas |
| Local | Laboratório de Anatomia - 3º Andar |
| Categorias de eventos | Enfermagem |
| Data | 27/01/2026 08:30 - 11:00 |
| Capacidade | 60 |
| Inscritos | 54 |
| Palestrante | Profª Cínthia Brígida e Valquiria Gomes |
| Carga Horária | 4 horas |
| Local | Laboratório de Anatomia - 3º Andar |
| Categorias de eventos | Enfermagem |
| Categorias de eventos | Enfermagem |
Você está pronto para aprender uma habilidade que salva vidas?
Participe da Oficina de Reanimação Cardiopulmonar (RCP) para Enfermagem e capacite-se para agir em situações de emergência!

| Data | 03/11/2025 18:00 - 20:00 |
| Capacidade | 30 |
| Inscritos | 9 |
| Valor individual | R$ 30,00 |
| Facilitador | Alan Arnaldo Melo de Abreu (SAMU - Cruz Vermelha) |
| Carga Horária | 10 horas |
| Local | Laboratório de Simulação Realística de Enfermagem |
| Categorias de eventos | Enfermagem |
| Horário | Semestre | Atividade | Foco | Responsáveis |
| Manhã | 4º M, 6º, 8º | Apresentação dos Projetos | Debate com profissionais e egressos que utilizam tecnologia (IA, dispositivos) na Enfermagem. | Todos os Professores |
| Manhã | 4º M, 6º, 8º | Apresentação dos Projetos | Exposição interativa dos melhores projetos de todos os semestres e votação do público. | Todos os Professores |
| Manhã | 4º M, 6º, 8º | Apresentação dos Projetos | Reconhecimento e anúncio dos projetos de maior destaque de cada semestre. | Todos os Professores |
| Data | 30/10/2025 08:00 - 12:00 |
| Inscritos | 83 |
| Carga Horária | 5 horas |
| Local | Laboratório de Anatomia - 3º Andar |
| Categorias de eventos | Enfermagem |
| Horário | Semestre | Atividade | Foco | Responsáveis |
| Manhã | 4º M | Apresentação dos Projetos do 4º Semestre (Manhã) | Avaliação e exposição dos produtos focados em Educação em Saúde e na Saúde. | Débora Nery |
| Manhã | 6º | Apresentação dos Projetos | Avaliação e exposição dos projetos de Inovação em Processo de Trabalho e Gestão (ex.: Fluxos com IA, Apps de Escala). | Nathalie e Socorro |
| Manhã | 8º | Apresentação dos Projetos | Avaliação e exposição de protótipos avançados (Robótica, Impressão 3D, Realidade Virtual Complexa). | Valquíria e Fábio |
| Data | 29/10/2025 08:00 - 12:00 |
| Término das inscrições | 29/10/2025 09:30 |
| Inscritos | 94 |
| Carga Horária | 5 horas |
| Local | Laboratório de Anatomia - 3º Andar |
| Categorias de eventos | Enfermagem |
Temos a honra de apresentar a IV mostra de Extensão da Curricularização, um marco acadêmico que integra pesquisa, ensino e extensão sob o tema Inovações Tecnológicas na Enfermagem. O evento visa demonstrar a capacidade de nossos estudantes de desenvolver soluções inovadoras e aplicáveis para os desafios contemporâneos da saúde. Nossos alunos dos diferentes semestres (4º, 6º e 8º) irão expor produtos e protótipos que refletem a profundidade dos seus
subtemas: desde as contribuições da tecnologia na Educação em Saúde, passando pelo seu uso estratégico na Gestão e Processo de Trabalho, até a exploração de Tecnologias Emergentes na pesquisa clínica. Convidamos a comunidade acadêmica e profissional a prestigiar a apresentação de aplicativos, dispositivos de IA, soluções de Realidade Virtual e protótipos de robótica que moldarão a Enfermagem do amanhã.

| Categorias de eventos | Enfermagem |